Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | S% | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 24 | Boston Bruins | 14 | 5 | 14 | 19 | +6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 | 13.2% | 3.5 |
| 1993 | 25 | Boston Bruins | 84 | 32 | 70 | 102 | +23 | 33 | 9 | 0 | 3 | 229 | 14.0% | 18.8 |
| 1994 | 26 | Boston Bruins | 63 | 14 | 58 | 72 | +11 | 35 | 4 | 0 | 2 | 142 | 9.9% | — |
| 1994 | 26 | Washington Capitals | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 22.7% | — |
| 1995 | 27 | Washington Capitals | 44 | 5 | 38 | 43 | -1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 70 | 7.1% | 8.3 |
| 1996 | 28 | Washington Capitals | 80 | 14 | 50 | 64 | -3 | 30 | 7 | 2 | 2 | 176 | 8.0% | 13.1 |
| 1997 | 29 | Washington Capitals | 58 | 15 | 27 | 42 | -11 | 8 | 9 | 1 | 3 | 124 | 12.1% | 9.4 |
| 1998 | 30 | Washington Capitals | 56 | 9 | 22 | 31 | -8 | 26 | 4 | 1 | 1 | 87 | 10.3% | 7.6 |
| 1999 | 31 | Washington Capitals | 63 | 14 | 27 | 41 | -3 | 20 | 2 | 1 | 3 | 142 | 9.9% | — |
| 1999 | 31 | Buffalo Sabres | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5% | — |
| 2000 | 32 | Ottawa Senators | 65 | 13 | 24 | 37 | +3 | 22 | 2 | 0 | 2 | 126 | 10.3% | 9.5 |
| 2001 | 33 | Phoenix Coyotes | 69 | 10 | 23 | 33 | -2 | 28 | 5 | 0 | 3 | 100 | 10.0% | 8.9 |
| 2002 | 34 | Montréal Canadiens | 70 | 8 | 28 | 36 | -3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 96 | 8.3% | 9.1 |
| 2003 | 35 | Montréal Canadiens | 72 | 6 | 16 | 22 | -10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 88 | 6.8% | 6.5 |
| 2004 | 36 | Montréal Canadiens | 70 | 5 | 10 | 15 | -4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 76 | 6.6% | 5.3 |
Wore 5 distinct franchise crests across 13 seasons (1992–2004) — a true nomad. The crest trail: