Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV | GA | GAA | SV% | SO | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 18 | New York Rangers | 1 | 1 | 1 | 0 | β | 29 | 1 | 1.00 | .967 | 0 | β |
| 1984 | 20 | New York Rangers | 3 | 3 | 2 | 1 | β | 74 | 10 | 3.35 | .881 | 0 | β |
| 1985 | 21 | New York Rangers | 42 | 38 | 12 | 24 | β | 1,194 | 165 | 4.21 | .879 | 1 | 4.9 |
| 1986 | 22 | New York Rangers | 61 | 57 | 31 | 21 | β | 1,439 | 184 | 3.33 | .887 | 3 | 11.3 |
| 1987 | 23 | New York Rangers | 50 | 44 | 18 | 20 | β | 1,203 | 161 | 3.64 | .882 | 0 | 5.7 |
| 1988 | 24 | New York Rangers | 56 | 56 | 27 | 22 | β | 1,510 | 187 | 3.38 | .890 | 2 | 9.6 |
| 1989 | 25 | New York Rangers | 56 | 54 | 28 | 21 | β | 1,465 | 197 | 3.69 | .881 | 0 | 8.7 |
| 1990 | 26 | New York Rangers | 47 | 44 | 19 | 19 | β | 1,207 | 154 | 3.38 | .887 | 1 | 7.6 |
| 1991 | 27 | New York Rangers | 40 | 38 | 15 | 18 | β | 1,028 | 126 | 3.35 | .891 | 3 | 6.6 |
| 1992 | 28 | New York Rangers | 45 | 41 | 27 | 13 | β | 1,211 | 120 | 2.85 | .910 | 2 | 11.6 |
| 1993 | 29 | New York Rangers | 48 | 44 | 20 | 18 | β | 1,373 | 152 | 3.31 | .900 | 4 | 10.4 |
| 1994 | 30 | Florida Panthers | 57 | 57 | 21 | 25 | β | 1,767 | 145 | 2.53 | .924 | 1 | 11.2 |
| 1995 | 31 | Florida Panthers | 37 | 35 | 14 | 15 | β | 914 | 86 | 2.47 | .914 | 4 | 7.4 |
| 1996 | 32 | Florida Panthers | 57 | 54 | 26 | 20 | β | 1,331 | 142 | 2.68 | .904 | 2 | 9.6 |
| 1997 | 33 | Florida Panthers | 57 | 56 | 27 | 19 | β | 1,454 | 128 | 2.29 | .919 | 2 | 12.5 |
| 1998 | 34 | Florida Panthers | 60 | 58 | 18 | 29 | β | 1,473 | 165 | 2.87 | .899 | 4 | 5.5 |
| 1999 | 35 | Philadelphia Flyers | 62 | 61 | 27 | 18 | β | 1,245 | 135 | 2.18 | .902 | 6 | 9.8 |
| 2000 | 36 | Philadelphia Flyers | 50 | 49 | 25 | 15 | β | 1,035 | 108 | 2.20 | .906 | 3 | 8.6 |
| 2001 | 37 | New York Islanders | 44 | 42 | 10 | 25 | β | 1,057 | 120 | 3.01 | .898 | 1 | β |
| 2001 | 37 | New Jersey Devils | 4 | 4 | 4 | 0 | β | 87 | 6 | 1.50 | .935 | 1 | β |
| 2002 | 38 | New Jersey Devils | 5 | 5 | 2 | 3 | β | 107 | 10 | 2.00 | .915 | 0 | β |
Wore 5 distinct franchise crests across 21 seasons (1982β2002) β a true nomad. The crest trail: