Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV | GA | GAA | SV% | SO | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 22 | Toronto Maple Leafs | 42 | 39 | 12 | 24 | β | 1,125 | 152 | 3.90 | .881 | 1 | 2.8 |
| 1975 | 24 | Washington Capitals | 48 | 45 | 8 | 36 | β | 1,387 | 235 | 5.45 | .855 | 1 | 0 |
| 1976 | 25 | Washington Capitals | 43 | 40 | 6 | 31 | β | 1,212 | 208 | 5.46 | .854 | 0 | 0 |
| 1977 | 26 | Washington Capitals | 54 | 46 | 16 | 27 | β | 1,390 | 188 | 3.88 | .881 | 0 | 4.4 |
| 1978 | 27 | Detroit Red Wings | 32 | 30 | 9 | 12 | β | 795 | 102 | 3.37 | .886 | 1 | 4 |
| 1980 | 29 | Quebec Nordiques | 15 | 12 | 5 | 7 | β | 390 | 51 | 3.71 | .884 | 0 | 2.3 |
| 1980 | 29 | Edmonton Oilers | 11 | 11 | 8 | 2 | β | 322 | 37 | 3.42 | .897 | 0 | 2.3 |
| 1981 | 30 | Edmonton Oilers | 24 | 24 | 5 | 13 | β | 554 | 93 | 4.44 | .856 | 0 | 1.9 |
| 1982 | 31 | Edmonton Oilers | 29 | 26 | 17 | 7 | β | 695 | 100 | 3.86 | .874 | 0 | 4.6 |
| 1983 | 32 | Edmonton Oilers | 3 | 1 | 0 | 1 | β | 44 | 10 | 5.78 | .815 | 0 | 1.1 |
| 1983 | 32 | New Jersey Devils | 11 | 9 | 2 | 7 | β | 302 | 41 | 4.07 | .880 | 0 | 1.1 |
| 1984 | 33 | New Jersey Devils | 44 | 39 | 8 | 25 | β | 971 | 161 | 4.37 | .858 | 0 | 2.9 |
| 1985 | 34 | New Jersey Devils | 26 | 23 | 6 | 11 | β | 542 | 85 | 3.85 | .864 | 1 | 2.6 |
Wore 5 distinct franchise crests across 13 seasons (1973β1985) β a true nomad. The crest trail: