Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | S% | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 18 | Washington Capitals | 77 | 9 | 16 | 25 | +15 | 195 | 0 | 0 | 0 | 121 | 7.4% | 6.4 |
| 1984 | 19 | Washington Capitals | 78 | 13 | 32 | 45 | +25 | 201 | 7 | 0 | 2 | 155 | 8.4% | 9.6 |
| 1985 | 20 | Washington Capitals | 80 | 21 | 44 | 65 | +19 | 221 | 16 | 0 | 5 | 170 | 12.4% | 12.2 |
| 1986 | 21 | Washington Capitals | 73 | 15 | 38 | 53 | 0 | 165 | 3 | 0 | 2 | 121 | 12.4% | 9.3 |
| 1987 | 22 | Washington Capitals | 77 | 10 | 51 | 61 | +15 | 283 | 2 | 0 | 0 | 163 | 6.1% | 11.7 |
| 1988 | 23 | Washington Capitals | 80 | 12 | 60 | 72 | +14 | 184 | 5 | 1 | 2 | 231 | 5.2% | 13.4 |
| 1989 | 24 | Washington Capitals | 80 | 7 | 61 | 68 | +1 | 225 | 6 | 0 | 3 | 195 | 3.6% | 12.2 |
| 1990 | 25 | Washington Capitals | 56 | 11 | 29 | 40 | +1 | 154 | 7 | 0 | 0 | 143 | 7.7% | 7.9 |
| 1991 | 26 | St. Louis Blues | 78 | 5 | 44 | 49 | +23 | 150 | 1 | 0 | 1 | 160 | 3.1% | 11 |
| 1992 | 27 | New Jersey Devils | 68 | 17 | 42 | 59 | +24 | 124 | 7 | 1 | 2 | 156 | 10.9% | 12.3 |
| 1993 | 28 | New Jersey Devils | 81 | 12 | 45 | 57 | +14 | 120 | 8 | 0 | 1 | 146 | 8.2% | 11.7 |
| 1994 | 29 | New Jersey Devils | 83 | 18 | 60 | 78 | +53 | 112 | 5 | 1 | 4 | 215 | 8.4% | 16.9 |
| 1995 | 30 | New Jersey Devils | 48 | 2 | 20 | 22 | +4 | 56 | 1 | 0 | 1 | 111 | 1.8% | 5.7 |
| 1996 | 31 | New Jersey Devils | 82 | 5 | 23 | 28 | +7 | 100 | 2 | 1 | 1 | 174 | 2.9% | 8.3 |
| 1997 | 32 | New Jersey Devils | 79 | 5 | 19 | 24 | +26 | 70 | 0 | 0 | 1 | 166 | 3.0% | 8.4 |
| 1998 | 33 | New Jersey Devils | 80 | 4 | 22 | 26 | +19 | 80 | 1 | 0 | 1 | 94 | 4.3% | 8.5 |
| 1999 | 34 | New Jersey Devils | 75 | 5 | 22 | 27 | +29 | 64 | 0 | 0 | 1 | 111 | 4.5% | 9.2 |
| 2000 | 35 | New Jersey Devils | 78 | 8 | 21 | 29 | +30 | 103 | 0 | 1 | 1 | 133 | 6.0% | 9.5 |
| 2001 | 36 | New Jersey Devils | 81 | 9 | 22 | 31 | +40 | 71 | 3 | 0 | 2 | 171 | 5.3% | 11 |
| 2002 | 37 | New Jersey Devils | 82 | 1 | 16 | 17 | +15 | 44 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0.8% | 6.9 |
| 2003 | 38 | New Jersey Devils | 81 | 4 | 16 | 20 | +18 | 41 | 0 | 0 | 2 | 113 | 3.5% | 7.6 |
| 2004 | 39 | New Jersey Devils | 38 | 3 | 9 | 12 | +3 | 22 | 1 | 0 | 1 | 68 | 4.4% | 3.9 |
Wore 3 distinct franchise crests across 22 seasons (1983β2004) β a true nomad. The crest trail: