Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | S% | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 21 | Minnesota Wild | 22 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9% | 0.9 |
| 2006 | 23 | Phoenix Coyotes | 82 | 9 | 15 | 24 | +4 | 62 | 5 | 0 | 2 | 105 | 8.6% | 7.3 |
| 2007 | 24 | Phoenix Coyotes | 82 | 4 | 24 | 28 | -20 | 34 | 3 | 0 | 0 | 144 | 2.8% | 7.2 |
| 2008 | 25 | Phoenix Coyotes | 75 | 4 | 13 | 17 | +9 | 34 | 0 | 0 | 2 | 92 | 4.4% | 6.4 |
| 2009 | 26 | Phoenix Coyotes | 82 | 6 | 21 | 27 | -13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5.7% | 7.2 |
| 2010 | 27 | Phoenix Coyotes | 72 | 3 | 14 | 17 | +5 | 30 | 2 | 0 | 1 | 104 | 2.9% | 6 |
| 2011 | 28 | Pittsburgh Penguins | 73 | 5 | 14 | 19 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 104 | 4.8% | 6.3 |
| 2012 | 29 | Pittsburgh Penguins | 62 | 2 | 11 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2.6% | 4.9 |
| 2013 | 30 | Phoenix Coyotes | 34 | 0 | 2 | 2 | +4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.0% | 1.7 |
| 2014 | 31 | Phoenix Coyotes | 59 | 2 | 8 | 10 | +6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 78 | 2.6% | 4.3 |
| 2015 | 32 | Arizona Coyotes | 53 | 2 | 6 | 8 | -6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3.0% | 1.4 |
| 2015 | 32 | St. Louis Blues | 15 | 2 | 2 | 4 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5% | 1.4 |
| 2016 | 33 | Arizona Coyotes | 70 | 2 | 5 | 7 | +3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2.9% | 4.1 |
| 2017 | 34 | Arizona Coyotes | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | β |
Wore 3 distinct franchise crests across 12 seasons (2004β2015) β a true nomad. The crest trail: