Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 21 | STL | 161 | 161 | 590 | 112 | 194 | 47 | 4 | 37 | 130 | 1 | 69 | 93 | .329 | .403 | .610 | 1.013 | 17.4 |
| 2002 | 22 | STL | 157 | 157 | 590 | 118 | 185 | 40 | 2 | 34 | 127 | 2 | 72 | 69 | .314 | .394 | .561 | .955 | 17.3 |
| 2003 | 23 | STL | 157 | 157 | 591 | 137 | 212 | 51 | 1 | 43 | 124 | 5 | 79 | 65 | .359 | .439 | .667 | 1.106 | 20.1 |
| 2004 | 24 | STL | 154 | 154 | 592 | 133 | 196 | 51 | 2 | 46 | 123 | 5 | 84 | 52 | .331 | .415 | .657 | 1.072 | 18.8 |
| 2005 | 25 | STL | 161 | 161 | 591 | 129 | 195 | 38 | 2 | 41 | 117 | 16 | 97 | 65 | .330 | .430 | .609 | 1.039 | 19.4 |
| 2006 | 26 | STL | 143 | 143 | 535 | 119 | 177 | 33 | 1 | 49 | 137 | 7 | 92 | 50 | .331 | .431 | .671 | 1.102 | 19.5 |
| 2007 | 27 | STL | 158 | 158 | 565 | 99 | 185 | 38 | 1 | 32 | 103 | 2 | 99 | 58 | .327 | .429 | .568 | .997 | 15.8 |
| 2008 | 28 | STL | 148 | 148 | 524 | 100 | 187 | 44 | 0 | 37 | 116 | 7 | 104 | 54 | .357 | .462 | .653 | 1.115 | 19.1 |
| 2009 | 29 | STL | 160 | 160 | 568 | 124 | 186 | 45 | 1 | 47 | 135 | 16 | 115 | 64 | .327 | .443 | .658 | 1.101 | 21.1 |
| 2010 | 30 | STL | 159 | 159 | 587 | 115 | 183 | 39 | 1 | 42 | 118 | 14 | 103 | 76 | .312 | .414 | .596 | 1.010 | 18.8 |
| 2011 | 31 | STL | 147 | 147 | 579 | 105 | 173 | 29 | 0 | 37 | 99 | 9 | 61 | 58 | .299 | .366 | .541 | .907 | 16.6 |
| 2012 | 32 | LAA | 154 | 154 | 607 | 85 | 173 | 50 | 0 | 30 | 105 | 8 | 52 | 76 | .285 | .343 | .516 | .859 | 14 |
| 2013 | 33 | LAA | 99 | 99 | 391 | 49 | 101 | 19 | 0 | 17 | 64 | 1 | 40 | 55 | .258 | .330 | .437 | .767 | 8.2 |
| 2014 | 34 | LAA | 159 | 159 | 633 | 89 | 172 | 37 | 1 | 28 | 105 | 5 | 48 | 71 | .272 | .324 | .466 | .790 | 14 |
| 2015 | 35 | LAA | 157 | 157 | 602 | 85 | 147 | 22 | 0 | 40 | 95 | 5 | 50 | 72 | .244 | .307 | .480 | .787 | 13.5 |
| 2016 | 36 | LAA | 152 | 152 | 593 | 71 | 159 | 19 | 0 | 31 | 119 | 4 | 49 | 75 | .268 | .323 | .457 | .780 | 12.3 |
| 2017 | 37 | LAA | 149 | 149 | 593 | 53 | 143 | 17 | 0 | 23 | 101 | 3 | 37 | 93 | .241 | .286 | .386 | .672 | 8.4 |
| 2018 | 38 | LAA | 117 | 117 | 465 | 50 | 114 | 20 | 0 | 19 | 64 | 1 | 28 | 65 | .245 | .289 | .411 | .700 | 7.4 |
| 2019 | 39 | LAA | 131 | 131 | 491 | 55 | 120 | 22 | 0 | 23 | 93 | 3 | 43 | 68 | .244 | .305 | .430 | .735 | 8.4 |
| 2020 | 40 | LAA | 39 | 39 | 152 | 15 | 34 | 8 | 0 | 6 | 25 | 0 | 9 | 25 | .224 | .270 | .395 | .665 | 1.9 |
| 2021 | 41 | LAA | 24 | 24 | 86 | 9 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 3 | 13 | .198 | .250 | .372 | .622 | 4.6 |
| 2021 | 41 | LAD | 85 | 85 | 189 | 20 | 48 | 3 | 0 | 12 | 38 | 1 | 11 | 32 | .254 | .299 | .460 | .759 | 4.6 |
| 2022 | 42 | STL | 109 | 109 | 307 | 42 | 83 | 14 | 0 | 24 | 68 | 1 | 28 | 55 | .270 | .345 | .550 | .895 | 10.4 |
Wore 3 distinct franchise crests across 22 seasons (2001β2022) β a true nomad. The crest trail: