Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 20 | ATH | 89 | 89 | 351 | 49 | 96 | 13 | 3 | 1 | 26 | 33 | 34 | 39 | .274 | .338 | .336 | .674 | 5.3 |
| 1980 | 21 | ATH | 158 | 158 | 591 | 111 | 179 | 22 | 4 | 9 | 53 | 100 | 117 | 54 | .303 | .420 | .399 | .819 | 13.4 |
| 1981 | 22 | ATH | 108 | 108 | 423 | 89 | 135 | 18 | 7 | 6 | 35 | 56 | 64 | 68 | .319 | .408 | .437 | .845 | 10.6 |
| 1982 | 23 | ATH | 149 | 149 | 536 | 119 | 143 | 24 | 4 | 10 | 51 | 130 | 116 | 94 | .267 | .398 | .382 | .780 | 13.1 |
| 1983 | 24 | ATH | 145 | 145 | 513 | 105 | 150 | 25 | 7 | 9 | 48 | 108 | 103 | 80 | .292 | .414 | .421 | .835 | 13 |
| 1984 | 25 | ATH | 142 | 142 | 502 | 113 | 147 | 27 | 4 | 16 | 58 | 66 | 86 | 81 | .293 | .399 | .458 | .857 | 14.5 |
| 1985 | 26 | NYY | 143 | 143 | 547 | 146 | 172 | 28 | 5 | 24 | 72 | 80 | 99 | 65 | .314 | .419 | .516 | .935 | 17.1 |
| 1986 | 27 | NYY | 153 | 153 | 608 | 130 | 160 | 31 | 5 | 28 | 74 | 87 | 89 | 81 | .263 | .358 | .469 | .827 | 15.4 |
| 1987 | 28 | NYY | 95 | 95 | 358 | 78 | 104 | 17 | 3 | 17 | 37 | 41 | 80 | 52 | .291 | .423 | .497 | .920 | 9.8 |
| 1988 | 29 | NYY | 140 | 140 | 554 | 118 | 169 | 30 | 2 | 6 | 50 | 93 | 82 | 54 | .305 | .394 | .399 | .793 | 13.1 |
| 1989 | 30 | NYY | 65 | 65 | 235 | 41 | 58 | 13 | 1 | 3 | 22 | 25 | 56 | 29 | .247 | .392 | .349 | .741 | 9.1 |
| 1989 | 30 | ATH | 85 | 85 | 306 | 72 | 90 | 13 | 2 | 9 | 35 | 52 | 70 | 39 | .294 | .425 | .438 | .863 | 9.1 |
| 1990 | 31 | ATH | 136 | 136 | 489 | 119 | 159 | 33 | 3 | 28 | 61 | 65 | 97 | 60 | .325 | .439 | .577 | 1.016 | 18.2 |
| 1991 | 32 | ATH | 134 | 134 | 470 | 105 | 126 | 17 | 1 | 18 | 57 | 58 | 98 | 73 | .268 | .400 | .423 | .823 | 13.2 |
| 1992 | 33 | ATH | 117 | 117 | 396 | 77 | 112 | 18 | 3 | 15 | 46 | 48 | 95 | 56 | .283 | .426 | .457 | .883 | 12.7 |
| 1993 | 34 | ATH | 90 | 90 | 318 | 77 | 104 | 19 | 1 | 17 | 47 | 31 | 85 | 46 | .327 | .469 | .553 | 1.022 | 3.1 |
| 1993 | 34 | TOR | 44 | 44 | 163 | 37 | 35 | 3 | 1 | 4 | 12 | 22 | 35 | 19 | .215 | .356 | .319 | .675 | 3.1 |
| 1994 | 35 | ATH | 87 | 87 | 296 | 66 | 77 | 13 | 0 | 6 | 20 | 22 | 72 | 45 | .260 | .411 | .365 | .776 | 6.2 |
| 1995 | 36 | ATH | 112 | 112 | 407 | 67 | 122 | 31 | 1 | 9 | 54 | 32 | 72 | 66 | .300 | .407 | .447 | .854 | 9.6 |
| 1996 | 37 | SD | 148 | 148 | 465 | 110 | 112 | 17 | 2 | 9 | 29 | 37 | 125 | 90 | .241 | .410 | .344 | .754 | 10 |
| 1997 | 38 | SD | 88 | 88 | 288 | 63 | 79 | 11 | 0 | 6 | 27 | 29 | 71 | 62 | .274 | .422 | .375 | .797 | 1.6 |
| 1997 | 38 | LAA | 32 | 32 | 115 | 21 | 21 | 3 | 0 | 2 | 7 | 16 | 26 | 23 | .183 | .343 | .261 | .604 | 1.6 |
| 1998 | 39 | ATH | 152 | 152 | 542 | 101 | 128 | 16 | 1 | 14 | 57 | 66 | 118 | 114 | .236 | .376 | .347 | .723 | 10.6 |
| 1999 | 40 | NYM | 121 | 121 | 438 | 89 | 138 | 30 | 0 | 12 | 42 | 37 | 82 | 82 | .315 | .423 | .466 | .889 | 10.3 |
| 2000 | 41 | NYM | 31 | 31 | 96 | 17 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 | 20 | .219 | .387 | .229 | .616 | 5.1 |
| 2000 | 41 | SEA | 92 | 92 | 324 | 58 | 77 | 13 | 2 | 4 | 30 | 31 | 63 | 55 | .238 | .362 | .327 | .689 | 5.1 |
| 2001 | 42 | SD | 123 | 123 | 379 | 70 | 86 | 17 | 3 | 8 | 42 | 25 | 81 | 84 | .227 | .366 | .351 | .717 | 7.7 |
| 2002 | 43 | BOS | 72 | 72 | 179 | 40 | 40 | 6 | 1 | 5 | 16 | 8 | 38 | 47 | .223 | .369 | .352 | .721 | 4 |
| 2003 | 44 | LAD | 30 | 30 | 72 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | 16 | .208 | .321 | .306 | .627 | 1 |
Wore 9 distinct franchise crests across 25 seasons (1979β2003) β a true nomad. The crest trail: