Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 21 | SD | 17 | 17 | 62 | 10 | 18 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 12 | .290 | .308 | .468 | .776 | β |
| 1987 | 22 | SD | 146 | 146 | 546 | 64 | 164 | 33 | 2 | 18 | 79 | 21 | 16 | 112 | .300 | .324 | .467 | .791 | 10.8 |
| 1988 | 23 | SD | 139 | 139 | 492 | 49 | 122 | 22 | 2 | 10 | 46 | 15 | 24 | 82 | .248 | .282 | .362 | .644 | 7.6 |
| 1989 | 24 | SD | 129 | 129 | 462 | 50 | 109 | 16 | 3 | 16 | 62 | 11 | 26 | 89 | .236 | .277 | .387 | .664 | 8.6 |
| 1990 | 25 | SD | 100 | 100 | 344 | 42 | 93 | 8 | 5 | 11 | 53 | 5 | 27 | 55 | .270 | .323 | .419 | .742 | 7.3 |
| 1991 | 26 | SD | 152 | 152 | 580 | 60 | 155 | 22 | 3 | 17 | 87 | 8 | 23 | 114 | .267 | .296 | .403 | .699 | 10.5 |
| 1992 | 27 | SD | 106 | 106 | 386 | 37 | 97 | 21 | 0 | 10 | 42 | 2 | 21 | 52 | .251 | .287 | .383 | .670 | 6.5 |
| 1993 | 28 | MIA | 139 | 139 | 469 | 49 | 108 | 19 | 6 | 13 | 50 | 10 | 37 | 88 | .230 | .291 | .380 | .671 | 7 |
| 1994 | 29 | MIA | 101 | 101 | 337 | 35 | 92 | 14 | 2 | 11 | 41 | 1 | 25 | 57 | .273 | .322 | .424 | .746 | 5.3 |
| 1995 | 30 | CIN | 81 | 81 | 266 | 40 | 76 | 20 | 0 | 11 | 44 | 2 | 24 | 48 | .286 | .351 | .485 | .836 | 6.1 |
| 1996 | 31 | PHI | 136 | 136 | 481 | 71 | 127 | 21 | 2 | 30 | 85 | 2 | 49 | 104 | .264 | .332 | .503 | .835 | 10.6 |
| 1997 | 32 | TOR | 97 | 97 | 341 | 31 | 83 | 10 | 0 | 13 | 42 | 1 | 17 | 80 | .243 | .279 | .387 | .666 | 4.7 |
| 1998 | 33 | TOR | 15 | 15 | 29 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | .310 | .333 | .483 | .816 | β |
| 1999 | 34 | CHC | 109 | 109 | 350 | 28 | 87 | 18 | 3 | 7 | 36 | 1 | 32 | 71 | .249 | .313 | .377 | .690 | 4.2 |
| 2000 | 35 | CIN | 89 | 89 | 252 | 22 | 66 | 11 | 1 | 8 | 45 | 2 | 19 | 45 | .262 | .310 | .409 | .719 | 4.1 |
| 2001 | 36 | SF | 133 | 133 | 477 | 39 | 125 | 25 | 4 | 6 | 45 | 5 | 23 | 78 | .262 | .295 | .369 | .664 | 5.5 |
| 2002 | 37 | SF | 126 | 126 | 478 | 56 | 133 | 24 | 5 | 16 | 74 | 4 | 27 | 73 | .278 | .315 | .450 | .765 | 8.9 |
| 2003 | 38 | SF | 108 | 108 | 401 | 53 | 112 | 21 | 2 | 11 | 56 | 0 | 29 | 69 | .279 | .329 | .424 | .753 | 6.7 |
| 2004 | 39 | KC | 49 | 49 | 175 | 15 | 48 | 10 | 0 | 6 | 23 | 1 | 8 | 32 | .274 | .312 | .434 | .746 | 2.7 |
| 2005 | 40 | PIT | 6 | 6 | 23 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .261 | .261 | .391 | .652 | β |
Wore 9 distinct franchise crests across 20 seasons (1986β2005) β a true nomad. The crest trail: