Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 21 | CWS | 35 | 35 | 83 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 20 | .169 | .207 | .229 | .436 | 0.5 |
| 1985 | 22 | CWS | 95 | 95 | 232 | 20 | 53 | 13 | 1 | 3 | 15 | 8 | 14 | 44 | .228 | .271 | .332 | .603 | 3.1 |
| 1986 | 23 | CWS | 56 | 56 | 199 | 29 | 53 | 11 | 3 | 5 | 22 | 9 | 21 | 33 | .266 | .335 | .427 | .762 | 4.1 |
| 1987 | 24 | CWS | 103 | 103 | 337 | 51 | 87 | 21 | 2 | 10 | 29 | 12 | 25 | 68 | .258 | .307 | .421 | .728 | 5.9 |
| 1988 | 25 | CWS | 105 | 105 | 281 | 37 | 61 | 12 | 2 | 15 | 31 | 9 | 21 | 44 | .217 | .271 | .434 | .705 | 6.5 |
| 1989 | 26 | CWS | 101 | 101 | 218 | 34 | 55 | 3 | 4 | 5 | 23 | 7 | 24 | 31 | .252 | .325 | .372 | .697 | 5.1 |
| 1990 | 27 | CWS | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8.9 |
| 1990 | 27 | NYM | 115 | 115 | 366 | 65 | 100 | 21 | 2 | 12 | 45 | 18 | 28 | 50 | .273 | .328 | .440 | .768 | 8.9 |
| 1991 | 28 | NYM | 137 | 137 | 255 | 40 | 70 | 16 | 4 | 4 | 21 | 15 | 30 | 42 | .275 | .350 | .416 | .766 | 7.3 |
| 1992 | 29 | NYM | 130 | 130 | 289 | 37 | 72 | 14 | 2 | 11 | 35 | 12 | 38 | 60 | .249 | .338 | .426 | .764 | 8.3 |
| 1993 | 30 | COL | 124 | 124 | 291 | 46 | 76 | 15 | 1 | 14 | 40 | 1 | 26 | 57 | .261 | .325 | .464 | .789 | 7.3 |
| 1994 | 31 | NYY | 52 | 52 | 77 | 11 | 14 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 6 | 20 | .182 | .250 | .364 | .614 | 1.1 |
Wore 4 distinct franchise crests across 11 seasons (1984β1994) β a true nomad. The crest trail: