Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 21 | BAL | 14 | 14 | 52 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | β | .173 | .328 | .346 | .674 | β |
| 1902 | 22 | BAL | 15 | 15 | 49 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | β | .224 | .309 | .286 | .595 | 3.9 |
| 1902 | 22 | CHC | 64 | 64 | 243 | 41 | 74 | 12 | 3 | 0 | 14 | 12 | 38 | β | .305 | .399 | .379 | .778 | 3.9 |
| 1903 | 23 | CHC | 130 | 130 | 497 | 64 | 140 | 18 | 3 | 1 | 62 | 15 | 53 | β | .282 | .352 | .336 | .688 | 8.1 |
| 1904 | 24 | CHC | 98 | 98 | 336 | 44 | 82 | 11 | 5 | 3 | 39 | 14 | 41 | β | .244 | .330 | .333 | .663 | 6.9 |
| 1906 | 26 | DET | 84 | 84 | 323 | 41 | 84 | 12 | 2 | 0 | 24 | 21 | 41 | β | .260 | .347 | .310 | .657 | 5.2 |
| 1907 | 27 | DET | 126 | 126 | 491 | 101 | 134 | 10 | 6 | 0 | 27 | 30 | 60 | β | .273 | .357 | .318 | .675 | 9.5 |
| 1908 | 28 | DET | 62 | 62 | 121 | 17 | 25 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | 13 | β | .207 | .284 | .240 | .524 | 1.5 |
| 1909 | 29 | DET | 71 | 71 | 204 | 44 | 57 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 28 | β | .279 | .369 | .309 | .678 | 4.3 |
| 1910 | 30 | DET | 114 | 114 | 377 | 77 | 100 | 6 | 6 | 0 | 24 | 25 | 51 | β | .265 | .362 | .313 | .675 | 6.9 |
| 1911 | 31 | DET | 99 | 99 | 341 | 78 | 93 | 10 | 0 | 0 | 19 | 25 | 41 | β | .273 | .354 | .302 | .656 | 5.1 |
| 1912 | 32 | DET | 100 | 100 | 316 | 54 | 93 | 5 | 2 | 0 | 24 | 16 | 38 | β | .294 | .370 | .323 | .693 | 5 |
| 1913 | 33 | CWS | 12 | 12 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | .286 | .500 | .286 | .786 | β |
| 1914 | 34 | Pittsburgh Rebels | 97 | 97 | 352 | 58 | 96 | 9 | 8 | 2 | 24 | 15 | 42 | 16 | .273 | .355 | .361 | .716 | 6.9 |
| 1915 | 35 | Pittsburgh Rebels | 14 | 14 | 49 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | .327 | .400 | .367 | .767 | β |
Wore 4 distinct franchise crests across 13 seasons (1901β1913) β a true nomad. The crest trail: