Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | Min | G | A | Sh | SoT | KP | xG | xA | g+ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 18 | CHV | 1,356 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0.19 | 0.73 | 0.00 | 3 |
| 2014 | 19 | CHV | 1,226 | 2 | 1 | 12 | 4 | 9 | 0.88 | 0.47 | 0.59 | 4.1 |
| 2015 | 20 | TOR | 1,833 | 3 | 2 | 20 | 6 | 19 | 3.43 | 1.65 | 0.92 | 6.8 |
| 2016 | 21 | TOR | 2,132 | 2 | 2 | 17 | 5 | 30 | 1.35 | 2.25 | 0.46 | 6.3 |
| 2017 | 22 | TOR | 2,614 | 3 | 2 | 21 | 5 | 27 | 2.39 | 2.06 | 1.39 | 8.6 |
| 2018 | 23 | TOR | 2,138 | 2 | 2 | 13 | 5 | 21 | 1.78 | 2.17 | 0.28 | 6 |
| 2019 | 24 | TOR | 3,198 | 3 | 4 | 45 | 9 | 43 | 2.67 | 4.10 | 1.03 | 9.8 |
| 2020 | 25 | TOR | 1,644 | 0 | 1 | 12 | 4 | 19 | 0.62 | 1.32 | 0.00 | 4 |
| 2021 | 26 | TOR | 2,590 | 3 | 0 | 17 | 8 | 33 | 2.53 | 2.47 | 2.05 | 8.5 |
| 2022 | 27 | LAG | 2,936 | 2 | 2 | 11 | 3 | 28 | 1.25 | 1.72 | 0.85 | 8 |
| 2023 | 28 | LAG | 2,571 | 2 | 2 | 21 | 5 | 37 | 1.68 | 3.24 | 1.70 | 8.4 |
| 2024 | 29 | LAG | 3,078 | 1 | 5 | 17 | 5 | 48 | 1.45 | 4.70 | 0.34 | 8.8 |
| 2025 | 30 | LAFC | 3,153 | 3 | 4 | 19 | 7 | 39 | 2.33 | 4.37 | 1.76 | 10.4 |
Wore 4 distinct franchise crests across 13 seasons (2013β2025) β a true nomad. The crest trail: