Season totals or exact team stints. Career totals count each season once.
Career games unavailable for incomplete season coverage. Verified career totals remain shown; career per-game figures require complete coverage.
| Season | Age | Team | G | GS | VAL | Rushing | Receiving | Passing | Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | TD | Y/A | TD% | 1D | 1D% | Fmb | Tgt | Rec | Yds | TD | Ctch% | Y/R | Y/Tgt | AirYd/T | 1D | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD | Int | TD% | Int% | Y/A | AdjY/A | TD:INT | Rate | Sk | Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty | ||||||
| 1986 | 21–22 | SEA | — | — | 1.6 | 129 | 538 | 0 | 4.2 | 0.0 | — | — | — | — | 33 | 219 | 0 | — | 6.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1987 | 22–23 | SEA | — | — | 8.3 | 113 | 500 | 1 | 4.4 | 0.9 | — | — | — | — | 38 | 420 | 3 | — | 11.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1988 | 23–24 | SEA | — | — | 12.9 | 189 | 877 | 4 | 4.6 | 2.1 | — | — | — | — | 58 | 651 | 3 | — | 11.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1989 | 24–25 | SEA | — | — | 8.5 | 146 | 499 | 1 | 3.4 | 0.7 | — | — | — | — | 76 | 657 | 6 | — | 8.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1990 | 25–26 | SEA | — | — | 8.1 | 187 | 714 | 3 | 3.8 | 1.6 | — | — | — | — | 73 | 699 | 0 | — | 9.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1991 | 26–27 | SEA | — | — | 8.3 | 188 | 741 | 4 | 3.9 | 2.1 | — | — | — | — | 61 | 499 | 1 | — | 8.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1992 | 27–28 | SEA | — | — | 5.1 | 114 | 339 | 1 | 3.0 | 0.9 | — | — | — | — | 74 | 556 | 2 | — | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1993 | 28–29 | SEA | — | — | 8.9 | 82 | 371 | 3 | 4.5 | 3.7 | — | — | — | — | 58 | 450 | 1 | — | 7.8 | — | — | — | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| 1994 | 29–30 | PIT | — | — | 7.0 | 68 | 317 | 1 | 4.7 | 1.5 | — | — | — | — | 51 | 378 | 2 | — | 7.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1995 | 30–31 | PIT | — | — | 0.9 | 29 | 110 | 0 | 3.8 | 0.0 | — | — | — | — | 24 | 127 | 1 | — | 5.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Career | — | — | — | 69.6 | 1,245 | 5,006 | 18 | 4.0 | 1.4 | — | — | — | — | 546 | 4,656 | 19 | — | 8.5 | — | — | — | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 39.6 | 0 | 15 | 12 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
Fan Rating
Rate John L. Williams — All-Time