Season totals or exact team stints. Career totals count each season once.
| Season | Age | Team | G | GS | Kicking | Snap Counts | Defense | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGM | FGA | FG% | Lng | XPM | XPA | Off | Off% | Def | Def% | ST | ST% | Tkl | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sk | Dis | Int | PD | FF | FR | TD | Sfty | |||||
| 2000 | 22 | OAK | 14 | — | 22 | 32 | 68.8% | 54 | 46 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2001 | 23 | OAK | 15 | — | 23 | 28 | 82.1% | 52 | 42 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2002 | 24 | OAK | 16 | — | 26 | 33 | 78.8% | 51 | 50 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2003 | 25 | OAK | 16 | — | 22 | 25 | 88.0% | 55 | 28 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2004 | 26 | OAK | 16 | — | 25 | 28 | 89.3% | 52 | 31 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2005 | 27 | OAK | 16 | — | 20 | 30 | 66.7% | 49 | 30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2006 | 28 | OAK | 16 | — | 18 | 25 | 72.0% | 55 | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 2007 | 29 | OAK | 16 | — | 23 | 32 | 71.9% | 54 | 28 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | 30 | OAK | 16 | — | 24 | 30 | 80.0% | 57 | 25 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | 31 | OAK | 16 | — | 26 | 29 | 89.7% | 61 | 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | 32 | OAK | 16 | — | 33 | 41 | 80.5% | 59 | 43 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2011 | 33 | OAK | 15 | — | 31 | 35 | 88.6% | 63 | 36 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | 34 | OAK | 16 | — | 31 | 34 | 91.2% | 57 | 25 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | 35 | OAK | 16 | — | 21 | 30 | 70.0% | 53 | 37 | 37 | — | 0.0% | — | 0.0% | 142 | 29.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | 36 | OAK | 16 | — | 19 | 22 | 86.4% | 57 | 28 | 28 | — | 0.0% | — | 0.0% | 113 | 22.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | 37 | OAK | 16 | — | 21 | 26 | 80.8% | 56 | 38 | 39 | — | 0.0% | — | 0.0% | 144 | 29.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | 38 | OAK | 16 | — | 29 | 35 | 82.9% | 56 | 37 | 39 | — | 0.0% | — | 0.0% | 164 | 34.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | 40 | SEA | 16 | — | 22 | 27 | 81.5% | 56 | 48 | 51 | — | 0.0% | — | 0.0% | 154 | 33.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Career | — | 284 | — | 436 | 542 | 80.4% | 63 | 605 | 614 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
Fan Rating
Rate Sebastian Janikowski — All-Time
Explore More
2000 Draft ClassmatesFull class →