Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | S% | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 19 | Los Angeles Kings | 18 | 1 | 5 | 6 | -3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6% | 1.4 |
| 1993 | 20 | Los Angeles Kings | 80 | 6 | 23 | 29 | -2 | 63 | 0 | 0 | 1 | 112 | 5.4% | 7.1 |
| 1994 | 21 | Los Angeles Kings | 84 | 8 | 27 | 35 | -9 | 94 | 1 | 0 | 0 | 146 | 5.5% | 8.1 |
| 1995 | 22 | Los Angeles Kings | 48 | 4 | 19 | 23 | -2 | 36 | 3 | 0 | 0 | 96 | 4.2% | 5.6 |
| 1996 | 23 | Los Angeles Kings | 58 | 1 | 11 | 12 | -11 | 34 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1.2% | 2.3 |
| 1996 | 23 | Dallas Stars | 26 | 2 | 6 | 8 | -1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 33 | 6.1% | 2.3 |
| 1997 | 24 | Dallas Stars | 82 | 8 | 40 | 48 | +37 | 51 | 2 | 0 | 2 | 142 | 5.6% | 12.7 |
| 1998 | 25 | Dallas Stars | 79 | 11 | 35 | 46 | +17 | 51 | 4 | 1 | 1 | 166 | 6.6% | 12.5 |
| 1999 | 26 | Dallas Stars | 74 | 14 | 34 | 48 | -1 | 50 | 9 | 0 | 2 | 163 | 8.6% | 12 |
| 2000 | 27 | Dallas Stars | 74 | 8 | 26 | 34 | +6 | 32 | 5 | 0 | 1 | 132 | 6.1% | 9.3 |
| 2001 | 28 | Dallas Stars | 81 | 10 | 37 | 47 | +5 | 34 | 8 | 0 | 1 | 140 | 7.1% | 12.2 |
| 2002 | 29 | Dallas Stars | 78 | 4 | 29 | 33 | +3 | 50 | 2 | 0 | 0 | 183 | 2.2% | 9.5 |
| 2003 | 30 | Dallas Stars | 81 | 5 | 31 | 36 | +22 | 40 | 2 | 0 | 1 | 132 | 3.8% | 10.5 |
| 2004 | 31 | Columbus Blue Jackets | 49 | 2 | 13 | 15 | -19 | 26 | 1 | 0 | 0 | 80 | 2.5% | 2.6 |
| 2004 | 31 | Tampa Bay Lightning | 31 | 1 | 6 | 7 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.4% | 2.6 |
| 2006 | 33 | Tampa Bay Lightning | 80 | 4 | 19 | 23 | -18 | 30 | 1 | 0 | 0 | 64 | 6.3% | 5.7 |
| 2007 | 34 | Dallas Stars | 74 | 5 | 16 | 21 | -4 | 36 | 2 | 0 | 1 | 75 | 6.7% | 6.2 |
| 2008 | 35 | Pittsburgh Penguins | 74 | 1 | 12 | 13 | +1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1.7% | 5 |
| 2009 | 36 | Pittsburgh Penguins | 8 | 1 | 1 | 2 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3% | 4.7 |
| 2009 | 36 | Dallas Stars | 65 | 2 | 11 | 13 | -2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3.0% | 4.7 |
| 2010 | 37 | St. Louis Blues | 47 | 0 | 8 | 8 | -6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0% | 2.7 |
Wore 6 distinct franchise crests across 19 seasons (1992β2010) β a true nomad. The crest trail: