Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | GS | W | L | OTL | SV | GA | GAA | SV% | SO | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 20 | New York Islanders | 24 | 20 | 7 | 14 | β | 660 | 70 | 3.25 | .904 | 1 | 2.2 |
| 2001 | 21 | Florida Panthers | 47 | 41 | 12 | 24 | β | 1,226 | 107 | 2.44 | .920 | 5 | 7.8 |
| 2002 | 22 | Florida Panthers | 58 | 56 | 16 | 33 | β | 1,513 | 140 | 2.77 | .915 | 4 | 7.7 |
| 2003 | 23 | Florida Panthers | 65 | 62 | 20 | 34 | β | 1,847 | 164 | 2.71 | .918 | 6 | 8.8 |
| 2004 | 24 | Florida Panthers | 72 | 72 | 25 | 33 | β | 2,303 | 172 | 2.43 | .931 | 7 | 11.4 |
| 2006 | 26 | Florida Panthers | 75 | 73 | 35 | 30 | 9 | 2,275 | 213 | 2.97 | .914 | 4 | 10.1 |
| 2007 | 27 | Vancouver Canucks | 76 | 75 | 47 | 22 | 6 | 1,998 | 171 | 2.28 | .921 | 5 | 13.2 |
| 2008 | 28 | Vancouver Canucks | 73 | 73 | 35 | 29 | 9 | 1,861 | 168 | 2.38 | .917 | 6 | 10.8 |
| 2009 | 29 | Vancouver Canucks | 54 | 54 | 33 | 13 | 7 | 1,418 | 124 | 2.34 | .920 | 9 | 12.3 |
| 2010 | 30 | Vancouver Canucks | 68 | 67 | 40 | 22 | 4 | 1,748 | 167 | 2.57 | .913 | 4 | 10.3 |
| 2011 | 31 | Vancouver Canucks | 60 | 60 | 38 | 15 | 7 | 1,627 | 126 | 2.11 | .928 | 4 | 13.6 |
| 2012 | 32 | Vancouver Canucks | 55 | 54 | 31 | 14 | 8 | 1,450 | 127 | 2.41 | .919 | 5 | 9.8 |
| 2013 | 33 | Vancouver Canucks | 20 | 18 | 9 | 6 | 3 | 500 | 51 | 2.56 | .907 | 2 | 2.7 |
| 2014 | 34 | Vancouver Canucks | 42 | 42 | 19 | 16 | 6 | 1,061 | 96 | 2.38 | .917 | 3 | 2.2 |
| 2014 | 34 | Florida Panthers | 14 | 14 | 6 | 7 | 1 | 399 | 33 | 2.46 | .924 | 1 | 2.2 |
| 2015 | 35 | Florida Panthers | 61 | 61 | 28 | 19 | 12 | 1,605 | 138 | 2.35 | .921 | 2 | 9.3 |
| 2016 | 36 | Florida Panthers | 62 | 60 | 35 | 19 | 6 | 1,660 | 141 | 2.35 | .922 | 4 | 11.1 |
| 2017 | 37 | Florida Panthers | 40 | 39 | 17 | 15 | 6 | 1,113 | 104 | 2.68 | .915 | 1 | 4.7 |
| 2018 | 38 | Florida Panthers | 35 | 33 | 18 | 11 | 2 | 1,062 | 81 | 2.47 | .929 | 3 | 8.1 |
| 2019 | 39 | Florida Panthers | 43 | 40 | 18 | 16 | 5 | 1,083 | 122 | 3.12 | .899 | 1 | 2.8 |
Wore 3 distinct franchise crests across 20 seasons (2000β2019) β a true nomad. The crest trail: