Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | S% | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 18 | Tampa Bay Lightning | 67 | 6 | 15 | 21 | -21 | 71 | 1 | 0 | 1 | 113 | 5.3% | 5.1 |
| 1994 | 19 | Tampa Bay Lightning | 64 | 3 | 18 | 21 | -14 | 135 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1.9% | 5.4 |
| 1995 | 20 | Tampa Bay Lightning | 48 | 12 | 11 | 23 | -18 | 86 | 7 | 1 | 2 | 134 | 9.0% | 5.5 |
| 1996 | 21 | Tampa Bay Lightning | 82 | 16 | 49 | 65 | -24 | 103 | 12 | 0 | 2 | 281 | 5.7% | 13.2 |
| 1997 | 22 | Tampa Bay Lightning | 79 | 12 | 28 | 40 | -29 | 57 | 6 | 0 | 0 | 238 | 5.0% | 9.6 |
| 1998 | 23 | Tampa Bay Lightning | 37 | 3 | 12 | 15 | -18 | 22 | 1 | 0 | 0 | 86 | 3.5% | 6.8 |
| 1998 | 23 | Edmonton Oilers | 41 | 6 | 20 | 26 | +3 | 48 | 4 | 1 | 3 | 112 | 5.4% | 6.8 |
| 1999 | 24 | Edmonton Oilers | 75 | 8 | 24 | 32 | +9 | 70 | 3 | 0 | 0 | 172 | 4.7% | 9.7 |
| 2000 | 25 | Edmonton Oilers | 80 | 8 | 37 | 45 | +1 | 68 | 5 | 0 | 0 | 180 | 4.4% | 11.3 |
| 2001 | 26 | New York Islanders | 76 | 16 | 30 | 46 | -20 | 92 | 5 | 1 | 4 | 232 | 6.9% | 11.8 |
| 2002 | 27 | New York Islanders | 70 | 11 | 26 | 37 | +7 | 78 | 4 | 1 | 1 | 169 | 6.5% | 10.4 |
| 2003 | 28 | New York Islanders | 73 | 9 | 32 | 41 | +21 | 87 | 3 | 0 | 2 | 151 | 6.0% | 11.3 |
| 2004 | 29 | New York Islanders | 81 | 7 | 22 | 29 | +2 | 68 | 2 | 0 | 2 | 182 | 3.9% | 9 |
| 2006 | 31 | Calgary Flames | 51 | 7 | 19 | 26 | +8 | 56 | 1 | 1 | 0 | 89 | 7.9% | 6.6 |
| 2007 | 32 | Calgary Flames | 75 | 7 | 31 | 38 | +22 | 88 | 1 | 0 | 1 | 125 | 5.6% | 10.2 |
| 2008 | 33 | Montréal Canadiens | 77 | 5 | 21 | 26 | +7 | 38 | 3 | 0 | 3 | 129 | 3.9% | 8.1 |
| 2009 | 34 | Montréal Canadiens | 81 | 6 | 27 | 33 | +4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 143 | 4.2% | 9.1 |
| 2010 | 35 | Montréal Canadiens | 75 | 6 | 20 | 26 | -2 | 56 | 2 | 0 | 1 | 100 | 6.0% | 7.3 |
| 2011 | 36 | Montréal Canadiens | 79 | 5 | 29 | 34 | +6 | 81 | 2 | 0 | 0 | 129 | 3.9% | 9.4 |
| 2012 | 37 | Washington Capitals | 68 | 2 | 11 | 13 | +11 | 34 | 0 | 0 | 1 | 58 | 3.5% | 5.4 |
| 2013 | 38 | Washington Capitals | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | — |
| 2013 | 38 | New York Rangers | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | — |
Wore 7 distinct franchise crests across 21 seasons (1993–2013) — a true nomad. The crest trail: