Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | β | DEN | 82 | 36.5 | 21.0 | 6.1 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 3.0 | 42.6% | 32.2% | 77.7% | 0.18 |
| 2005 | β | DEN | 75 | 34.8 | 20.8 | 5.7 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 3.0 | 43.1% | 26.6% | 79.6% | 0.16 |
| 2006 | β | DEN | 80 | 36.8 | 26.5 | 4.9 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 2.7 | 48.1% | 24.3% | 80.8% | 0.19 |
| 2007 | β | DEN | 65 | 38.2 | 28.9 | 6.0 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 3.6 | 47.6% | 26.8% | 80.8% | 0.21 |
| 2008 | β | DEN | 77 | 36.4 | 25.7 | 7.4 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 3.3 | 49.2% | 35.4% | 78.6% | 0.21 |
| 2009 | β | DEN | 66 | 34.5 | 22.8 | 6.8 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | 44.3% | 37.1% | 79.3% | 0.18 |
| 2010 | β | DEN | 69 | 38.2 | 28.2 | 6.6 | 3.2 | 1.3 | 0.4 | 3.0 | 45.8% | 31.6% | 83.0% | 0.20 |
| 2011 | β | DEN | 77 | 35.7 | 25.6 | 7.3 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 2.7 | 45.5% | 37.8% | 83.8% | 0.22 |
| 2012 | β | NY | 55 | 34.1 | 22.6 | 6.3 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 43.0% | 33.5% | 80.4% | 0.21 |
| 2013 | β | NY | 67 | 37.0 | 28.7 | 6.9 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | 44.9% | 37.9% | 83.0% | 0.20 |
| 2014 | β | NY | 77 | 38.7 | 27.4 | 8.1 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 45.2% | 40.2% | 84.8% | 0.23 |
| 2015 | β | NY | 40 | 35.8 | 24.2 | 6.6 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 44.4% | 34.1% | 79.7% | 0.21 |
| 2016 | β | NY | 72 | 35.1 | 21.8 | 7.7 | 4.2 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 43.4% | 33.9% | 82.9% | 0.21 |
| 2017 | β | NY | 73 | 34.2 | 22.1 | 5.9 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 43.2% | 35.9% | 83.2% | 0.19 |
| 2018 | β | OKC | 78 | 32.1 | 16.2 | 5.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 40.4% | 35.7% | 76.7% | 0.14 |
| 2019 | β | HOU | 10 | 29.4 | 13.4 | 5.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 40.5% | 32.8% | 68.2% | β |
| 2020 | β | POR | 58 | 32.8 | 15.4 | 6.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 43.0% | 38.5% | 84.5% | 0.14 |
| 2021 | β | POR | 69 | 24.5 | 13.4 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 42.1% | 40.9% | 89.0% | 0.12 |
| 2022 | β | LAL | 69 | 26.1 | 13.3 | 4.2 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 44.1% | 37.5% | 83.0% | 0.13 |
Wore 6 distinct franchise crests across 19 seasons (2004β2022) β a true nomad. The crest trail: