Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 22 | Philadelphia | 70 | 38 | 18.5 | 47.5% | β | 66.2% | 6.1 | 1.3 | β | β | 7.2 | 6.7 |
| 1972 | 23 | Philadelphia | 58 | 7 | 13.7 | 44.1% | β | 64.5% | 4.3 | 0.9 | β | β | 4.2 | 4.5 |
| 1973 | 24 | Philadelphia | 3 | 2 | 12.3 | 42.9% | β | 25.0% | 4.7 | 0.7 | β | β | 2.3 | 7.5 |
| 1973 | 24 | Chicago | 79 | 32 | 20.9 | 48.0% | β | 57.0% | 5.5 | 2.8 | β | β | 4.7 | 7.5 |
| 1974 | 25 | Chicago | 68 | 1 | 11.1 | 52.8% | β | 57.4% | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 5 |
| 1975 | 26 | Phoenix | 82 | β | 34.6 | 47.0% | β | 67.7% | 8.6 | 4.2 | 0.7 | 0.6 | 9.9 | 10.9 |
| 1976 | 27 | Phoenix | 74 | β | 18.6 | 46.7% | β | 68.8% | 4.0 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 4.9 | 6 |
| 1977 | 28 | Phoenix | 72 | β | 24.4 | 42.9% | β | 72.2% | 4.9 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 5.7 | 5.5 |
| 1978 | 29 | Phoenix | 81 | β | 20.0 | 42.4% | β | 63.3% | 3.7 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 3.6 | 4.2 |
| 1979 | 30 | Boston | 23 | β | 10.7 | 38.6% | β | 80.0% | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 1.6 |
| 1979 | 30 | Seattle | 40 | β | 12.5 | 42.9% | β | 69.4% | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 1.6 |
| 1980 | 31 | Chicago | 26 | 6 | 21.5 | 45.0% | β | 64.0% | 4.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 3.3 | 1.9 |
| 1981 | 32 | Seattle | 47 | β | 12.9 | 47.3% | β | 70.0% | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 2 |
| 1982 | 33 | Portland | 10 | 3 | 12.1 | 33.3% | β | 55.6% | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | β |
Wore 5 distinct franchise crests across 12 seasons (1971β1982) β a true nomad. The crest trail: