Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | β | PHI | 80 | 36.3 | 11.5 | 10.8 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 2.0 | 50.1% | β | 76.4% | 0.22 |
| 2003 | β | NJ | 24 | 21.4 | 5.8 | 6.4 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 37.4% | β | 72.7% | 0.12 |
| 2004 | β | NY | 65 | 23.0 | 5.6 | 6.7 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 47.8% | β | 68.1% | 0.13 |
| 2005 | β | HOU | 79 | 15.0 | 4.0 | 5.2 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 49.5% | β | 74.5% | 0.10 |
| 2006 | β | HOU | 63 | 15.2 | 2.7 | 4.9 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 52.6% | β | 75.8% | 0.09 |
| 2007 | β | HOU | 75 | 17.2 | 3.1 | 6.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 55.6% | β | 69.0% | 0.11 |
| 2008 | β | HOU | 39 | 15.8 | 3.0 | 5.1 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 53.8% | β | 71.1% | 0.10 |
| 2009 | β | HOU | 9 | 10.6 | 1.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 38.5% | β | 66.7% | β |
Wore 3 distinct franchise crests across 8 seasons (2002β2009) β a true nomad. The crest trail: