Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | β | WSH | 63 | 35.0 | 20.0 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 43.5% | 38.1% | 89.0% | 0.14 |
| 2003 | β | DET | 82 | 32.2 | 19.7 | 3.9 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 44.3% | 26.9% | 83.3% | 0.15 |
| 2004 | β | DET | 78 | 35.5 | 17.6 | 3.6 | 4.0 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | 45.5% | 26.5% | 86.8% | 0.17 |
| 2005 | β | DET | 76 | 38.5 | 18.7 | 3.9 | 4.9 | 1.0 | 0.2 | 2.9 | 44.0% | 30.5% | 85.8% | 0.17 |
| 2006 | β | DET | 80 | 35.3 | 20.1 | 3.2 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 49.1% | 45.8% | 84.5% | 0.17 |
| 2007 | β | DET | 75 | 36.8 | 19.8 | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 46.8% | 34.1% | 86.1% | 0.17 |
| 2008 | β | DET | 72 | 33.6 | 17.3 | 3.3 | 4.2 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 48.4% | 44.0% | 83.3% | 0.16 |
| 2009 | β | DET | 67 | 34.0 | 18.3 | 3.1 | 4.4 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | 44.7% | 36.8% | 84.8% | 0.14 |
| 2010 | β | DET | 46 | 33.7 | 18.1 | 2.7 | 4.4 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 40.9% | 29.7% | 84.6% | 0.13 |
| 2011 | β | DET | 55 | 27.3 | 14.1 | 2.3 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 42.9% | 38.2% | 84.9% | 0.12 |
| 2012 | β | CHI | 28 | 24.9 | 11.6 | 2.4 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 45.2% | 37.0% | 78.4% | 0.10 |
| 2013 | β | CHI | 50 | 21.8 | 9.8 | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 42.9% | 30.8% | 85.7% | 0.09 |
Wore 3 distinct franchise crests across 12 seasons (2002β2013) β a true nomad. The crest trail: