Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 22 | New Jersey | 15 | β | 14.1 | 34.9% | β | 75.0% | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 3.7 | β |
| 1982 | 23 | Atlanta | 82 | 82 | 31.8 | 50.1% | 6.7% | 83.8% | 2.7 | 5.2 | 1.1 | 0.2 | 10.5 | 10.7 |
| 1983 | 24 | Atlanta | 49 | 49 | 31.6 | 51.6% | 20.0% | 74.3% | 2.9 | 4.9 | 1.4 | 0.0 | 12.6 | 3.9 |
| 1983 | 24 | New York | 32 | 9 | 27.5 | 43.0% | 28.6% | 73.3% | 2.8 | 5.0 | 1.2 | 0.1 | 10.0 | 3.9 |
| 1984 | 25 | New York | 79 | 74 | 30.8 | 47.4% | 25.6% | 82.4% | 2.4 | 6.8 | 1.3 | 0.1 | 10.4 | 10.6 |
| 1985 | 26 | New York | 79 | 41 | 29.0 | 49.2% | 22.6% | 86.5% | 2.1 | 7.1 | 1.0 | 0.1 | 9.9 | 10 |
| 1986 | 27 | New York | 74 | 74 | 31.7 | 47.7% | 25.0% | 79.5% | 2.3 | 6.4 | 1.1 | 0.2 | 10.8 | 10.1 |
| 1987 | 28 | New York | 80 | 30 | 24.4 | 44.6% | 26.2% | 79.8% | 1.4 | 5.4 | 0.8 | 0.1 | 7.6 | 7.5 |
| 1988 | 29 | New York | 3 | 0 | 17.3 | 26.3% | 0.0% | β | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 3.3 | 3.9 |
| 1988 | 29 | Chicago | 55 | 25 | 18.0 | 40.9% | 16.7% | 72.7% | 1.3 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 4.5 | 3.9 |
| 1989 | 30 | Miami | 80 | 79 | 32.7 | 45.2% | 24.3% | 87.9% | 2.7 | 5.4 | 1.3 | 0.2 | 12.5 | 10.2 |
| 1990 | 31 | Miami | 82 | 25 | 21.4 | 41.2% | 20.0% | 76.6% | 1.7 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 5.9 | 5.9 |
| 1991 | 32 | Sacramento | 80 | 74 | 29.7 | 49.1% | 39.7% | 69.9% | 2.3 | 4.5 | 1.0 | 0.2 | 10.4 | 9.1 |
| 1992 | 33 | Chicago | 4 | 0 | 4.5 | 12.5% | 50.0% | β | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.7 |
| 1992 | 33 | L.A. Lakers | 42 | 0 | 11.2 | 39.9% | 15.4% | 61.5% | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 3.0 | 1.7 |
Wore 5 distinct franchise crests across 11 seasons (1982β1992) β a true nomad. The crest trail: