Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 21 | L.A. Clippers | 79 | 37 | 26.4 | 49.0% | 33.3% | 74.6% | 7.6 | 1.0 | 0.8 | 2.6 | 11.1 | 12.6 |
| 1987 | 22 | L.A. Clippers | 72 | 61 | 31.0 | 44.9% | 0.0% | 71.5% | 8.1 | 1.9 | 0.8 | 2.6 | 11.5 | 12.3 |
| 1988 | 23 | L.A. Clippers | 66 | 59 | 32.9 | 49.1% | 0.0% | 70.6% | 8.0 | 2.6 | 0.8 | 3.4 | 13.0 | 12.7 |
| 1989 | 24 | L.A. Clippers | 79 | 62 | 32.7 | 54.1% | 0.0% | 74.4% | 8.8 | 2.0 | 0.7 | 2.8 | 16.4 | 17.3 |
| 1990 | 25 | L.A. Clippers | 71 | 58 | 32.6 | 52.6% | 0.0% | 73.2% | 9.3 | 2.2 | 0.8 | 2.6 | 13.5 | 13.5 |
| 1991 | 26 | L.A. Clippers | 39 | 38 | 34.3 | 49.2% | 0.0% | 72.8% | 12.0 | 1.9 | 0.7 | 2.3 | 14.9 | 5.3 |
| 1991 | 26 | Seattle | 31 | 27 | 29.0 | 50.2% | 0.0% | 69.0% | 8.2 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 12.9 | 5.3 |
| 1992 | 27 | Seattle | 63 | 61 | 30.8 | 47.8% | 0.0% | 68.7% | 8.1 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 14.0 | 11.6 |
| 1993 | 28 | Seattle | 31 | 6 | 14.5 | 49.7% | 0.0% | 70.1% | 3.6 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 6.7 | 2.5 |
| 1993 | 28 | L.A. Lakers | 28 | 0 | 10.9 | 48.1% | 0.0% | 59.5% | 3.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 2.5 |
| 1994 | 29 | New Jersey | 77 | 74 | 23.6 | 48.0% | 0.0% | 71.0% | 6.5 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 9.3 | 11.3 |
| 1995 | 30 | New Jersey | 61 | 57 | 26.2 | 51.0% | 0.0% | 76.0% | 7.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 11.1 | 10.4 |
| 1996 | 31 | Vancouver | 13 | 13 | 31.1 | 44.1% | 0.0% | 69.6% | 7.9 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 13.9 | 9.7 |
| 1996 | 31 | Milwaukee | 70 | 58 | 21.3 | 52.0% | 0.0% | 73.2% | 6.2 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 7.8 | 9.7 |
| 1997 | 32 | Toronto | 4 | 3 | 11.0 | 41.7% | 0.0% | 75.0% | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | β |
| 1998 | 33 | Philadelphia | 14 | 0 | 14.1 | 53.7% | 0.0% | 63.3% | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | β |
| 1999 | 34 | Philadelphia | 6 | 0 | 5.5 | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | β |
| 2000 | 35 | Cleveland | 3 | 0 | 2.7 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | β |
Wore 5 distinct franchise crests across 15 seasons (1986β2000) β a true nomad. The crest trail: