Sport-specific career totals from the active profile tables, with VAL shown whenever the sport has a value file.
| Season | Age | Team | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 23 | Detroit | 80 | β | 34.5 | 43.6% | β | 73.8% | 4.5 | 4.1 | β | β | 20.0 | 11.8 |
| 1968 | 24 | Detroit | 79 | β | 40.6 | 44.1% | β | 70.7% | 4.7 | 6.4 | β | β | 27.1 | 15.9 |
| 1969 | 25 | Detroit | 77 | β | 39.5 | 42.5% | β | 71.3% | 5.0 | 7.1 | β | β | 23.4 | 12.8 |
| 1970 | 26 | Detroit | 70 | β | 33.3 | 44.4% | β | 78.3% | 4.3 | 6.0 | β | β | 22.9 | 10.9 |
| 1971 | 27 | Detroit | 82 | β | 37.4 | 46.7% | β | 79.7% | 4.4 | 5.0 | β | β | 27.0 | 13.1 |
| 1972 | 28 | Detroit | 45 | β | 43.0 | 41.4% | β | 78.5% | 4.1 | 7.0 | β | β | 22.6 | 7.6 |
| 1973 | 29 | Detroit | 82 | β | 41.0 | 44.8% | β | 81.4% | 3.6 | 7.8 | β | β | 22.4 | 14.7 |
| 1974 | 30 | Detroit | 81 | β | 38.6 | 43.6% | β | 81.3% | 3.5 | 6.9 | β | β | 18.8 | 12.8 |
| 1975 | 31 | Detroit | 79 | β | 40.8 | 43.4% | β | 80.9% | 3.6 | 7.7 | β | β | 19.0 | 13.9 |
| 1976 | 32 | Washington | 82 | β | 35.9 | 44.7% | β | 78.7% | 2.9 | 6.0 | β | β | 16.2 | 12.4 |
| 1977 | 33 | Washington | 64 | β | 23.7 | 45.4% | β | 77.3% | 2.2 | 4.3 | β | β | 10.6 | 7.2 |
| 1978 | 34 | Boston | 80 | β | 28.2 | 44.9% | β | 82.4% | 2.7 | 3.8 | β | β | 13.6 | 9 |
Wore 3 distinct franchise crests across 12 seasons (1967β1978) β a true nomad. The crest trail: