Home / NFL Leaders / Dynasty Tracker Historical · franchise
Every sustained era of NFL dominance — consecutive seasons at 60%+ win rate with a minimum of 3 seasons. Dynasty Score = avg win% × length × 10 + championships × 15. Gold bars = championship seasons.
Dynasty Score rewards sustained excellence over flash-in-the-pan single seasons. A 10-year dynasty with 3 titles outscores a 5-year dynasty even with the same average win%.· 90 dynasties across NFL history
1 avg win%: 77.9% peak: 100% (2007) 5 titles
2 avg win%: 74.9% peak: 94% (1984) 4 titles
3 avg win%: 83.0% peak: 100% (1948) 3 titles
4 avg win%: 75.7% peak: 88% (1978) 4 titles
5 avg win%: 75.0% peak: 88% (2024) 3 titles
6 avg win%: 79.4% peak: 100% (1942) 3 titles
7 avg win%: 72.9% peak: 81% (1992) 3 titles
8 avg win%: 75.7% peak: 88% (2005) 1 title
9 avg win%: 74.6% peak: 86% (1977) 1 title
10 avg win%: 79.8% peak: 100% (1972) 2 titles
11 avg win%: 80.2% peak: 92% (1929) 3 titles
12 avg win%: 76.0% peak: 89% (1982) 2 titles
13 avg win%: 74.1% peak: 86% (1968) 1 title
14 avg win%: 73.8% peak: 86% (1966) 3 titles
15 avg win%: 73.6% peak: 83% (1936) 2 titles
16 avg win%: 70.4% peak: 79% (1965) 1 title
17 avg win%: 78.6% peak: 93% (1976) 1 title
18 avg win%: 79.2% peak: 93% (1962) 2 titles
19 avg win%: 81.3% peak: 88% (1998) 2 titles
20 avg win%: 78.4% peak: 94% (1985) 1 title
21 avg win%: 77.8% peak: 83% (1953) 2 titles
22 avg win%: 77.8% peak: 92% (1949) 2 titles
23 avg win%: 74.7% peak: 91% (1941) 1 title
24 avg win%: 74.5% peak: 83% (1948) 1 title
25 avg win%: 73.8% peak: 86% (1964) 2 titles
26 avg win%: 73.8% peak: 79% (1962) 2 titles
27 avg win%: 71.6% peak: 81% (2020)
28 avg win%: 70.0% peak: 75% (1950) 1 title
29 avg win%: 70.0% peak: 81% (2013) 1 title
30 avg win%: 78.1% peak: 81% (2012) 1 title
31 avg win%: 76.8% peak: 86% (1973)
32 avg win%: 76.9% peak: 89% (1982) 1 title
33 avg win%: 76.8% peak: 86% (1968) 1 title
34 avg win%: 75.0% peak: 81% (1996) 1 title
35 avg win%: 73.5% peak: 82% (2022) 1 title
36 avg win%: 73.4% peak: 94% (2011) 1 title
37 avg win%: 72.7% peak: 91% (1942) 1 title
38 avg win%: 78.6% peak: 93% (1968)
39 avg win%: 77.1% peak: 86% (1973)
40 avg win%: 76.8% peak: 88% (1984)
41 avg win%: 77.1% peak: 88% (2001) 1 title
42 avg win%: 77.1% peak: 81% (2009) 1 title
43 avg win%: 72.9% peak: 81% (1990) 1 title
44 avg win%: 73.8% peak: 81% (2004)
45 avg win%: 71.7% peak: 79% (1933) 1 title
46 avg win%: 70.9% peak: 85% (1927) 1 title
47 avg win%: 70.8% peak: 75% (2010) 1 title
48 avg win%: 70.8% peak: 88% (1991) 1 title
49 avg win%: 65.0% peak: 69% (1989)
50 avg win%: 77.2% peak: 82% (1921)
90 dynasties detected · Built Jul 14, 2026 · StatVault franchise encyclopedia